精選功能 |
|
| GARMIN PAY/悠遊卡 | 有 |
硬體規格 |
|
| 尺寸 | 60.2 x 118.5 x 16.3公釐 |
| 重量 | 161 公克 |
| 防水等級 | IPX7 |
| 觸控螢幕 | 有 |
| 螢幕類型 | 液晶顯示器 |
| 螢幕尺寸 | 3.5" 吋 |
| 螢幕解析度 | 480 x 800 像素 |
| 彩色螢幕 | 有 |
| 內建揚聲器 | 有 |
| 電池類型 | 可充電式鋰離子電池 |
| 電池效能 | 最長可達 20 小時 省電模式下,最長可達 60 小時 |
| 省電模式 | 有 |
| 騎乘中可使用行動電源(電源轉接固定座及 GARMIN CHARGE 電池組) | 有 |
記憶體 & 歷史紀錄 |
|
| 擴充地圖 | 有 |
| WI-FI 地圖管理 | 有 |
| BASEMAP 底圖 | 預載 Garmin 自行車道路地圖 |
| 儲存空間 | 64GB (僅內部記憶體) |
| 航點/喜愛點/位置 | 200 |
| 導航路線 | 100 條路線 |
| 歷史紀錄 | 最多可達 200 小時 |
感測器 |
|
| GPS | 有 |
| GLONASS | 有 |
| GALILEO | 有 |
| 氣壓式高度計 | 有 |
| 陀螺儀 | 有 |
| 加速度計 | 有 |
| 環境光源感測器 | 有 |
| 多頻多衛星系統 | 有 |
| 磁強計 | 有 |
日常智慧功能 |
|
| 無線連結 | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ(錶面、資料欄位、WIDGET 小工具、APP 應用程式下載) | 有 |
| 裝置預載 CONNECT IQ 商店 | 有 |
| 智慧通知 | 有 |
| 制式訊息回覆/拒接來電功能(僅 ANDROID 裝置) | 有 |
| 天氣 | 有 |
| 與行動版 GARMIN CONNECT 即時同步設定 | 有 |
| 控制手機音樂 | 有 |
| 遙控 VIRB 運動攝影機 | 有 |
| 遙控智慧訓練台 | 有 |
| 手機相容性 | iPhone®, Android™ |
安全與追蹤功能 |
|
| 援助通知 | 有 |
| LIVETRACK 即時追蹤 | 有 |
| GROUP LIVETRACK 多人即時追蹤 | 有 |
| GROUPRIDE | 有 |
| GroupRide 團騎競賽及獎項 | 有 |
| 車友互聯訊息 | 有 |
| 事故偵測 | 有 |
| GROUPRIDE 事故偵測 | 有 |
| 車友道路危險回報 | 有 |
| 尋找我的 Edge | 有 |
| 自行車警示 | 有 |
| 天氣提示 | 有 |
| 相容於 INREACH | 有 |
活動追蹤功能 |
|
| 卡路里計算 | 有 |
| 熱血時間 | 有 |
訓練/計畫/分析功能 |
|
| 自訂資料頁面 | 有 |
| 下載訓練計畫 | 有 |
| 每日訓練建議 | 有 |
| 主要及次要訓練目標 | 有 |
| 自動暫停(Auto Pause) | 有 |
| 間歇訓練 | 有 |
| 進階訓練 | 有 |
| 自動計圈(Auto Lap) | 有 |
| VO2 MAX 最大攝氧量 | 有 |
| 訓練狀態 | 有 |
| 訓練負荷 | 有 |
| 訓練負荷分析 | 有 |
| 體力量表 | 有 |
| 騎乘能力分析 | 有 |
| 路線特性分析 | 有 |
| 訓練效果 | 有 |
| 建議恢復時間 | 有 |
| 虛擬夥伴(Virtual Partner) | 有 |
| 競賽活動 | 有 |
| 區段 | 有 |
| 自動換頁 | 有 |
| Physio TrueUp | 有 |
| 整合訓練狀態 | 有 |
戶外休閒 |
|
| CLIMBPRO - 爬坡規劃器 | 有 |
| CLIMBPRO - 路線騎乘 | 有 |
| CLIMBPRO - 自由騎乘 | 有 |
騎乘功能 |
|
| 路線 | 有 |
| 警示(完成時間、距離、心率或卡路里目標) | 有 |
| FTP(功能閾值功率) | 有 |
| Garmin 自行車地圖(自行車專用街道地圖) | 有(支援下載全球地圖) |
| MTB 越野騎乘動態 | 有 |
| 相容於 Varia 智慧雷達 | 有 |
| 相容於 VARIA 智慧雷達攝影機 | 有 |
| 相容於 Varia 智慧車燈 | 有 |
| 相容於功率計 | 有 |
| 裝置上的路徑建立功能 | 有(加強版) |
| 裝置上的位置搜尋功能 | 有 |
| 功率配瓦 | 有 |
| TRENDLINE人氣路徑 | 有 |
| 熱門/熱點圖路線 | 有 |
| 進階騎乘動態 | 有 |
| 整合 TRAILFORKS 路線資訊 | 有 |
| 電動自行車智慧里程路線規劃 | 有 |
無線連結 |
|
| EDGE 遙控器 | 有 |
| VARIA 遙控器 | 有 |
| ANT+ 電子變速系統 | 有 |
| 整合 Shimano Di2 電子變速系統 | 有 |
| 整合 SRAM AXS 電子變速系統 | 有 |
| 延伸顯示(允許 Garmin 手錶在 Edge 上共用資料欄位) | 有 |
🚫退換貨須知🚫
⚠除非尺碼寄錯、款式寄錯、嚴重瑕疵接受退換貨❗
⚠恕不接受尺寸不合等等個人因素要求退換貨❗
⚠確認後再下單唷❗
⚠下單前歡迎聊聊確認尺寸or規格唷❗